xh7136数控铣床
力达品牌
生产厂家厂商性质
滕州市所在地
一、xh7136数控铣床主要结构特点
1、 底座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主要基础件采用高刚性的铸铁结构,保证了基础件的高刚性和抗弯减震性能;基础件采用树脂砂造型并经过时效处理,确保机床长期使用的精度稳定性,为机床性能的可靠性提供了保障。
2、 y、z向导轨均为矩形导轨,无进给运动的摩擦阻力,无低速爬行现象,提高机床精度寿命;
3、 x、y、z三个方向进给采用的高精度高强度滚珠丝杠,进给速度高,机床的定位精度高;
4、 x、y、z三个方向导轨、丝杠都采用密闭防护,保证丝杠及导轨的清洁,确保机床的传动及运动精度;
5.机床外防护采用全封闭结构设计,安全可靠;可选用半防护结构。
6、机床操作系统采用人体工程学原理设计,操作方便;
7、采用先进的集中手动润滑装置,工作稳定可靠;
8、机床配套国内外数控系统,可选配进口著名cnc控制系统,功能齐全、操作简便,精度稳定、可靠;
二.xh7136数控铣床主要技术参数
1)采用国产c3级加工中心级丝杠
2)精密丝杠轴承
3)进口精密丝杠锁紧螺帽
4)6000转bt40主轴。
5)喷塑半防护外罩
6)国产润滑系统,,照明系统,冷却系统
7)全套气动吹气系统
8)三相不锈钢防护
9)原装3.5t打刀缸
10)全树脂砂铸件,经多次人工时效处理
|              no.序号  |                          item 项 目  |                          specification  |         |||
|              1  |                          table size l(mm)×w(mm)工作台面积 长(mm)×宽(mm)  |                          1250*360  |         |||
|              2  |                          t slot qty /width/interval distance(mm) t型槽 数量-宽(mm)–间距(mm)  |                          3-14-80  |         |||
|              3  |                          maximum load(kg)工作台zui大承载(kg)  |                          350  |         |||
|              4  |                          x travel (mm)x轴行程(mm)  |                          900  |         |||
|              5  |                          y travel (mm)y轴行程(mm)  |                          360  |         |||
|              6  |                          z travel (mm)z轴行程(mm)  |                          500  |         |||
|              7  |                          spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm)  |                          100-600  |         |||
|              8  |                          spindle center to column (mm)主轴中心至立柱导轨面(mm)  |                          460  |         |||
|              9  |                          spindle taper主轴锥孔  |                          bt40/120  |         |||
|              10  |                          spindle driver主轴驱动  |                          direct/直接驱动  |         |||
|              11  |                          max. spindle speed (rpm)主轴zui高转速(rpm)  |                          6000  |         |||
|              12  |                          main motor(kw)主电机功率(kw)  |                          5.5  |         |||
|              13 
  |                          feed motor 进给电机  |                          x torque(n.m)x轴扭矩(n.m)  |                          7.7  |         ||
|              
  |                          y torque(n.m)y轴扭矩(n.m)  |                          7.7  |         |||
|              
  |                          ztorque(n.m)z轴扭矩(n.m)  |                          10  |         |||
|              max. install size安装尺寸(zui大)kw  |                          5.5  |         ||||
|              14  |                          rapid moving speed (m/min.)快速移动速度 (m/min. )  |                          8/8/8  |         |||
|              15  |                          cutting speed(mm/min)切削进给速度(mm/min)  |                          1-4000  |         |||
|              16  |                          ball screw(diametermm/pitch)mm 丝杠参数(直径mm/螺距mm)  |                          32/06  |         |||
|              17  |                          accuracy 精度  |                          positioning accuracy (mm)定位精度(mm)  |                          0.016  |         ||
|              repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm)  |                          0.008  |         ||||
|              18  |                          tool changer 刀库  |                          funnel type (optional ) bt40 斗笠 (可选) bt40  |                          12or 16  |         ||
|              19  |                          air pressurempa/使用气压mpa  |                          0.6  |         |||
|              20  |                          machine weight(kg)/机床重量(kg)  |                          frame光机  |                          2000  |         ||
|              complete machine整机  |                          2400  |         ||||
|              21  |                          machine overall size : l(mm)×w(mm)×h(mm) 机床外形尺寸:长(mm)×宽(mm)×高(mm)  |                          frame光机  |                          1600x1860x2100  |         ||
|              complete machine整机 
  |                          2220x1860x2280  |         ||||