南通永锠动梁龙门铣
品牌
代理商厂商性质
成都市所在地
数显卧式铣镗床,yc-x系列南通永锠动梁龙门铣床广泛适用于矿山机械、机床制造等行业的大型零件的精加工。
| 项目 | 单位 | x2012 | x2512 | x3012 | x2016 |
| 数显卧式铣镗床工作台 | |||||
| 长*宽 | mm | 2000*1000 | 2500*1000 | 3000*1000 | 2000*1200 |
| 工作台最大载荷 | kg | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 |
| t型槽规格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 加工范围 | |||||
| 龙门宽度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 |
| 龙门高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 工作台行程 | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 |
| 横梁升降行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 立铣头横向行程 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 |
| 立铣头垂直行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 侧铣头横向行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 侧铣头垂直行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 700 |
| 铣头配置 | |||||
| 立铣头 | v8(11kw) (6档转速 82-505r/min) | ||||
| 侧铣头 | v8(7.5kw) (6档转速 82-505r/min) | ||||
| 移动速度 | |||||
| 工作台纵向 | mm/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
| 立铣头横向 | mm/min | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 |
| 立铣头垂直 | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
| 其他 | |||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5800 *2800 *2900 | 7000*2800*2900 | 8000*2800*2900 | 5800*3200*3300 |
| 选配件(费用另计) | |||||
| 数显 | 三轴数显 | ||||
| 经济型数控 | (经济型数控标配一只立铣头,三轴采用滚珠丝杆传动) | ||||
| cnc系统 | knd系列/gsk系列/中国台湾新代/中国台湾宝元 | ||||
产品不断改进,样本图片参数仅供参考,以合同技术参数为准。
| 项目 | 单位 | x2516 | x3016 | x4016 | x3020 |
| 工作台 | |||||
| 长*宽 | mm | 2500*1200 | 3000氺1200 | 4000*1200 | 3000*1600 |
| 工作台最大载荷 | kg | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| t型槽规格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 加工范围 | |||||
| 龙门宽度 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 |
| 龙门高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 工作台行程 | mm | 2700 | 3200 | 4200 | 3200 |
| 横梁升降行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 立铣头横向行程 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 立铣头垂直行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 侧铣头横向行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 侧铣头垂直行程 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 铣头配置 | |||||
| 立铣头 | v8(11kw) (6档转速 82-505r/min) | ||||
| 侧铣头 | v8(7.5kw) (6档转速 82-505r/min) | ||||
| 移动速度 | |||||
| 工作台纵向 | mm/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
| 立铣头横向 | mm/min | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 |
| 立铣头垂直 | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
| 其他 | |||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 7000*3200*3300 | 8000*3200*3300 | 10500*3200*3300 | 8000*3600*3300 |
| 选配件(费用另计) | |||||
| 数显 | 三轴数显 | ||||
| 经济型数控 | (经济型数控标配一只立铣头,三轴采用滚珠丝杆传动) | ||||
| cnc系统 | knd系列/gsk系列/中国台湾新代/中国台湾宝元 | ||||
产品不断改进,样本图片参数仅供参考,以合同技术参数为准。
yc-x系列南通永锠动梁龙门铣