x8130a工具铣床
品牌
生产厂家厂商性质
所在地
| 主要技术参数: | ||
| 水平工作台: | 工作台工作面积(宽×长) | 300 x750 mm | 
| t型槽数 | 5 | |
| t型槽宽 | 14mm | |
| t型槽间距 | 63mm | |
| 垂直工作台: | 工作台工作面积(宽×长) | 225 x830 mm | 
| t型槽数 | 2 | |
| t型槽宽 | 14mm | |
| t型槽间距 | 126mm | |
| 工作台的纵向行程(手动/机动) | 405/395mm | |
| 工作台的升降行程(手动/机动) | 390/380mm | |
| 主轴座横向移动 | 200mm | |
| 主轴钻孔 | iso 40,7:24 | |
| 铣头回转角度 | ±60° | |
| 卧铣主轴中心距水平工作台面的距离,(最小/) | 35~425mm | |
| 垂直工作台面距立导轨的距离 | 188mm | |
| 立铣主轴套筒移动距离 | 80mm | |
| 立、卧铣转速范围 | 40-1600r/min | |
| 主传动电动功率 | 2.2kw | |
| 主传动电动转速 | 1430r/min | |
| 机床外形尺寸 | 1170×1210×1600mm | |
| 机床净重 | 1100kg | |
| 基本附件(随主机供应): | |
| 随机工具 | 一套 | 
| 铣刀杆(ø16、22、27、32 mm) | 各一套 | 
| 弹簧夹头 (ø2、3、4、5、6、8、10、12 mm) | 各一件 | 
| 莫氏变锥套 (莫氏1、2、3号) | 各一件  |