yc-dsk系列经济型数控端面铣床
品牌
生产厂家厂商性质
所在地
项目  | 单位  | x1006  | x1008  | x1010  | x1012  | x1014  | 
工作台  | ||||||
工作台(长*宽)  | mm  | 1500*800  | 2000*800  | 2500*800  | 3000*800  | 4000*800  | 
工作台载荷  | kg  | 2000  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | 
t型槽规格  | mm  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
加工范围  | ||||||
加工高度  | mm  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 
加工长度  | mm  | 1500  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  | 
工作台行程  | mm  | 1700  | 2200  | 2700  | 3200  | 4200  | 
侧铣头垂直行程  | mm  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 
侧铣头横向行程  | mm  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | 
铣头配置  | ||||||
侧铣头  | 
  | v8(11kw) (6档转速 82-505r/min)  | ||||
移动速度  | ||||||
工作台纵向  | mm/min  | 50-3000  | 50-3000  | 50-3000  | 50-3000  | 50-3000  | 
立铣头横向  | mm/min  | 50-2000  | 50-2000  | 50-2000  | 50-2000  | 50-2000  | 
立铣头垂直  | mm/min  | 50-1000  | 50-1000  | 50-1000  | 50-1000  | 50-1000  | 
其他  | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)  | mm  | 4800 *1900 *2600  | 6000 * 1900 * 2600  | 7000 * 1900 * 2600  | 8000 * 1900 * 2600  | 9800 * 1900 * 2600  | 
选配件(费用另计)  | ||||||
数显  | 
  | 三轴数显  | ||||
经济型数控  | (经济型数控标配一只立铣头,三轴采用滚珠丝杆传动)  | |||||
cnc系统  | 
  | knd系列/gsk系列/中国台湾新代/中国台湾宝元  | ||||