x6132升降台铣床
品牌
生产厂家厂商性质
枣庄市所在地
|      |    specifications  |    units  |    x6132  |  
|   工作台尺寸  |    table size  |    mm  |    1320×320  |  
|   工作台t型槽个数/宽度/间距  |    number/width/distance of t-slot  |    mm  |    3-18-70  |  
|   工作台承重  |    max. load of table  |    kg  |    500  |  
|   x向(工作台纵向)手动/机动  |    longitudinal travel (manual/auto)  |    mm  |    700/680  |  
|   y向(滑座横向)手动/机动  |    transverse travel (manual/auto)  |    mm  |    255/244  |  
|   z向(升降台垂向)手动/机动  |    vertical travel (manual/auto)  |    mm  |    320/300  |  
|   切削进给速度  |    cutting feed speed  |    mm/min  |    x,y:23.5-1180,z:8-394  |  
|   快速移动速度  |    rapid feed speed  |    mm/min  |    x:2300,y:2300,z:770  |  
|   主轴转速范围  |    spindle speed range  |    rpm  |    30-1500  |  
|   主轴转速级数  |    spindle speed step  |    级(steps)  |    18  |  
|   工作台中心至床身垂直导轨的距离  |    distance from table center to colum guideway  |    mm  |    215-470  |  
|   工作台回转角度  |    max. swivel angle of spindle  |    
  |    ±45°  |  
|   主轴中心线至工作台距离  |    distance from spindle axis to table surface  |    mm  |    30/350  |  
|   主轴电机功率  |    spindle motor power  |    kw  |    7.5  |  
|   外形尺寸  |    overall dimension  |    mm  |    2294×1770×1720  |  
|   整机重量  |    machine weight  |    kg  |    2650  |