x5032立式升降台铣床北一机型 广速机床
广速品牌
生产厂家厂商性质
枣庄市所在地
主要技术参数  | x5032  | 
工作台面积  | 320x1325  | 
工作台t型槽数量/宽度/槽距  | 3/18/70  | 
工作台纵向行程手动/机动  | 700/680  | 
工作台横向行程手动/机动  | 255/240  | 
工作台垂直行程手动/机动  | 370/350  | 
工作台快速移动速度纵向/横向/垂直  | 2300/1540/770  | 
立铣头回转角度  | 正负45  | 
主轴轴向移动距离  | 70  | 
主轴中心线到床身垂直导轨面距离  | 350  | 
主轴孔径  | 29  | 
主轴孔锥度  | 7:24 iso 50  | 
主轴端面到工作台距离  | 45/415  | 
主轴转速级数  | 18  | 
主轴转速范围  | 30-1500  | 
冷却泵电机功率  | 0.125  | 
工作台进给量级数  | 18  | 
主传动电机功率  | 7.5  | 
进给电机功率  | 1.5  | 
冷却泵电动机转速  | 2700  | 
主传动电动机转速  | 1440  | 
附件:
序 号  | 名 称  | 规 格  | 数 量  | 
1  | 铣卡头  | iso50(4、5、6、8、10、12、14、16)  | 1套  | 
2  | 7:24中间套  | iso50/ms4  | 1  | 
3  | 地脚螺栓  | m16×500  | 6  | 
4  | 双头呆口扳手  | s12-14/s17-19/s22-24  | 各1  | 
5  | 内六角扳手  | 5、6、8、10  | 各1  | 
6  | 拉杆  | 1  | |
7  | 调整垫铁  | 160×80  | 6  | 
8  | 手柄杆、套  | ∮10  | 1  | 
9  | 使用说明书  | 1  | |
10  | 合格证书  | 1  | 
x5032立式升降台铣床北一机型 广速机床
x5032立式升降台铣床北一机型 广速机床