xq10系列轻型单臂铣床
品牌
经销商厂商性质
沈阳市所在地
|              项目items  |                          单位unit  |                          xq1010  |                          xq1012  |         |
|              zui大加工尺寸max.milling size  |                          长length  |                          mm  |                          3000  |                          4000  |         
|              宽width  |                          mm  |                          1000  |                          1200  |         |
|              高height  |                          mm  |                          800  |                          800  |         |
|              机床外型尺寸overall dimensions  |                          长length  |                          mm  |                          9982  |                          11982  |         
|              宽width  |                          mm  |                          2910  |                          2910  |         |
|              高height  |                          mm  |                          2800  |                          2800  |         |
|              工作台面积table area  |                          长length  |                          mm  |                          3000  |                          4000  |         
|              宽width  |                          mm  |                          800  |                          1000  |         |
|              工作台纵向行程longitudingal stroke of table  |                          mm  |                          3300  |                          4300  |         |
|              工作台zui大承重max.weight ontable  |                          kg  |                          4000  |                          5000  |         |
|              工作台进给量范围range of table feeds  |                          mm/min  |                          30—594[(options)103—618]无级(stepless)  |         ||
|              工作台快移速度rapid traverse speed of table  |                          mm/min  |                          1500[(options)3000]  |         ||
|              铣头数量quantity  |                          
  |                          2  |         ||
|              铣头主轴前端规格spindle nose code  |                          mm  |                          no.50(7:24)  |         ||
|              铣头滑轴伸缩尺寸slide sleeper travel  |                          mm  |                          +100 -150  |         ||
|              铣头主轴转速spindle speeds of milling head  |                          rpm  |                          110,190,250,320,420,700  |         ||
|              垂直铣头进给量范围feed of vertical milling head  |                          mm/min  |                          33;170;600  |         ||
|              侧铣头进给量范围feed of side milling head  |                          mm/min  |                          36;185;655  |         ||
|              铣头回转角度swing angle of milling head  |                          
  |                          ±30°(±45°)  |         ||
|              推蔫刀盘zui大真径diameter of cutter recommended  |                          mm  |                          φ120  |         ||
|              横梁移动速度elevating and lowering speed of crossrall  |                          mm/min  |                          490  |         ||
|              工作台电机功率power of table driving motor  |                          kw  |                          5.5开关磁阻电机(switching)[7.5调速电机(speed)]  |         ||
|              垂直铣头电机功率power of vertical milling  |                          kw  |                          5.5  |         ||
|              侧铣头电机功率motor power of table  |                          kw  |                          5.5  |         ||
|              机床净重net weight  |                          kg  |                          16200  |                          17000  |         |