技术指标
序号  | 项目  | 技术要求  | 
1  | 测量范围  | 6~300mm  | 
2  | 最大允许误差  | 6~50mm时4μm 50~100mm时5μm 100~150mm时6μm 150~200mm时7μm 200~300mm时9μm  | 
3  | 分辨率  | 1μm  | 
4  | 重复性(2s)  | 2μm  | 
5  | 防水等级  | ip65  | 
6  | 电池寿命  | 3000小时  | 
7  | 可用接口  | rs232和usb  | 
详细配置
序号  | 设备名称  | 数 量  | 说 明  | 
1  | 数显孔径测量仪  | 1套  | 
  | 
2  | 测量附件  | 1套  | 测量范围覆盖6~300mm  | 
3  | 标准环规  | 1套  | φ6mm、φ10mm、φ16mm、φ25mm、φ50mm、φ80mm、φ125mm、φ175mm、φ225mm、φ275mm覆盖以上全量程  | 
4  | 电池  | 1套  | 标配  | 
5  | 适配器  | 1套  | 标配  | 
6  | 说明书  | 1套  | 纸质和电子各一套  | 
7  | 检定证书  | 1份  | 国家认可计量机构出具  | 
8  | 合格证  | 1份  | 
测试由技术人员和质量检验人员进行有关的检查、测试工作。具体验收事项如下:
-->1) -->签订合同时,双方签署技术协议,验收时保证设备符合技术协议相关技术参数要求。
-->2) -->确保外观的完整性和设备的齐套性;
-->3) -->检查设备描述与主要外购清单的一致性;
-->4) -->由厂家提供产品合格证、产品使用手册或指南等相关文件;
-->5) -->保证设备正常运行;
-->6) -->卖方应免费对买方进行设备操作和维护的培训,时间不少于2个工作日。
注:报价中请明确供货周期和付款方式,我们将货比三家,择优采购。