ec-400卧式加工中心
哈斯品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
全新 ec-400卧式加工中心 专门用于大批量生产和无人看守操作,比以往任何时候都更快、更紧凑、更坚固、更强大。 它具有更大的加工范围、更快的速度、全套的第四轴托盘分度器,以及更好的切屑管理。如需扩展生产并获得真正的“熄灯”运行能力, 还可选配 6 工位托盘交换系统和高产能换刀装置。
标准配置:
| 主轴 | 8100-rpm 主轴 |
| 换刀装置 | 30 1 侧装式 |
| 切屑和冷却液管理 | 窗口吹气装置 |
| hmc 型皮带式排屑器 | |
| 95 加仑冷却液箱 | |
| haas 控制器 | m130 媒体显示器 m 代码 |
| haasconnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| haas 控制器的 wifi 连接 | |
| 刚性攻丝 | |
| 标准程序存储器,1 gb | |
| 第二机床原点 | |
| 产品选项 | 第 4 轴转台光栅 |
| 工件夹具 | ec-400 托盘组件,公制 |
| 运输 | 起吊装置 |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
技术参数:
| 行程 | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| x 轴 | 22.0 in | 559 mm |
| y 轴 | 25.0 in | 635 mm |
| z 轴 | 22.0 in | 559 mm |
| spindle | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| 大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kw |
| 大速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
| 大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 nm @ 2000 rpm |
| 传动系统 | inline direct-drive | inline direct-drive |
| 锥度 | ct or bt 40 | ct or bt 40 |
| 轴承润滑 | air / oil injection | air / oil injection |
| 冷却 | air cooled | air cooled |
| integrated 4th axis (b axis) | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| 90°旋转时间(第四刀位满) | 3.0 s | 3.0 s |
| 盘片直径 | 15.75 in | 400 mm |
| 盘片大载重量 | 880 lb | 400.0 kg |
| 旋转扭矩(持续) | 424 ft-lbf | 575 nm |
| 齿隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
| 齿轮比 | 106:1 | 106:1 |
| 小分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
| 分度精度 | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
| 重复定位精度 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
| b 轴快移 | 150 °/sec | 150 °/sec |
| pallet changer | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| 托盘数量 | 2 | 2 |
| 托盘长度 | 15.8 in | 400 mm |
| 托盘宽度 | 5.8 in | 400 mm |
| 大托盘负载 | 880 lb | 400.0 kg |
| 托盘更换时间 | 8 s | 8 s |
| feedrates | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| 大切削 | 833 ipm | 21.2 m/min |
| x 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
| y 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
| z 轴快移 | 1400 ipm | 35.6 m/min |
| axis motors | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| 大推力 x 轴 | 3380 lbf | 15035 n |
| 大推力 y 轴 | 2810 lbf | 12500 n |
| 大推力 z 轴 | 3380 lbf | 15035 n |
| 常规 | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| 冷却液容量 | 95 gal | 360 l |
| 重量 | 19000 lb | 8618.0 kg |
| tool changer | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| 类型 | smtc | smtc |
| 能力 | 30 1 | 30 1 |
| 大刀径(满) | 2.5 in | 64 mm |
| 大刀径(相邻空刀) | 5.0 in | 127 mm |
| 大刀具强度(从测线起) | 12 in | 305 mm |
| 大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
| 刀具至刀具(平均) | 2.8 s | 2.8 s |
| 切削到切削(平均) | 3.6 s | 3.6 s |
| air requirements | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| 需要空气 | 9 scfm @ 100 psi | 255 l/min @ 6.9 bar |
| 内衬输气软管 | 1/2 in | 1/2 in |
| 联接器(空气) | 1/2 in | 1/2 in |
| 小气流压力 | 100 psi | 6.9 bar |
| electrical specification | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| 主轴速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
| 传动系统 | inline direct-drive | inline direct-drive |
| 主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kw |
| 输入交流电压(3 相)- 低 | 220 vac | 220 vac |
| 满载电流(3 相)- 低 | 70 a | 70 a |
| 输入交流电压(3 相)- 高 | 440 vac | 440 vac |
| 满载电流(3 相)- 高 | 35 a | 35 a |
| dimensions - shipping | s.a.e | metric |
|---|---|---|
| domestic pallet | 202 in x 100 in x 110 in | 513 cm x 254 cm x 279 cm |
| export pallet | 202 in x 102 in x 116 in | 513 cm x 259 cm x 295 cm |
| 重量 | 17560 lb | 7965.0 kg |
请选择您要拨打的电话: