st-25数控车床
哈斯品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
我们对*的 st-25 系列车削加工中心进行了全面的再设计,以提供*的更优异表现、功能及价值。我们从头进行了全面设计,以使机床更坚固耐用,实现出色的切割表现,以及一系列可提高生产力的选项。
标准配置:
| 主轴 | 皮带驱动 3400-rpm 主轴 | 
| 刀塔和动力刀具 | 12 刀位的螺栓紧固刀塔 | 
| 切屑和冷却液管理 | 55 加仑冷却液箱 | 
| haas 控制器 | m130 媒体显示器 m 代码 | 
| haasconnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| haas 控制器的 wifi 连接 | |
| 刚性攻丝 | |
| 标准程序存储器,1 gb | |
| 工件夹具 | 254 毫米液压卡盘,a2-6 | 
| 产品选项 | 车床自动门 | 
| 保修期 | 1 年的标准保修期 | 
技术参数:
| capacities | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | 10.0 in | 254 mm | 
| 大零件回转直径 | 21.0 in | 533 mm | 
| 大切削直径(根据刀塔有所不同) | 10.0 in | 254 mm | 
| max cutting length (varies with workholding) | 22.5 in | 572 mm | 
| 棒材大直径 | 3.00 in | 76 mm | 
| 行程 | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| x 轴 | 8.4 in | 213 mm | 
| z 轴 | 22.5 in | 572 mm | 
| feedrates | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| x 轴快移 | 945 ipm | 24.0 m/min | 
| z 轴快移 | 945 ipm | 24.0 m/min | 
| axis motors | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| 大推力 x 轴 | 4100 lbf | 18238 n | 
| 大推力 z 轴 | 5100 lbf | 22686 n | 
| spindle | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| 主轴鼻端 | a2-6 | a2-6 | 
| 大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kw | 
| 大速度 | 3400 rpm | 3400 rpm | 
| 大扭矩 | 300 ft-lbf @ 500 rpm | 407 nm @ 500 rpm | 
| 主轴孔 ø | 3.50 in | 88.9 mm | 
| turret | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| 刀具数量 | 12-station bot | 12-station bot | 
| od vs id 刀库 | any combination (will vary with turret) | any combination (will vary with turret) | 
| 镗杆背隙(刀塔背部) | 4.00 in | 102.0 mm | 
| 常规 | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| 冷却液容量 | 55 gal | 208 l | 
| air requirements | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| 需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 l/min @ 6.9 bar | 
| 内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in | 
| 联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in | 
| 小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar | 
| electrical specification | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| 主轴速度 | 3400 rpm | 3400 rpm | 
| 传动系统 | direct speed, belt drive | direct speed, belt drive | 
| 主轴电源 | 30.0 hp | 22.4 kw | 
| 输入交流电压(3 相)- 低 | 220 vac | 220 vac | 
| 满载电流(3 相)- 低 | 70 a | 70 a | 
| 输入交流电压(3 相)- 高 | 440 vac | 440 vac | 
| 满载电流(3 相)- 高 | 35 a | 35 a | 
| dimensions - shipping | s.a.e | metric | 
|---|---|---|
| domestic pallet | 143 in x 90 in x 87 in | 363 cm x 229 cm x 221 cm | 
| export pallet | 143 in x 90 in x 87 in | 364 cm x 229 cm x 221 cm | 
| 重量 | 9000 lb | 4083.0 kg | 
| domestic pallet w/conveyor | 143 in 90 in 87 in | 363 cm 229 cm 221 cm | 
| export pallet w/conveyor | 143 in 90 in 87 in | 363 cm 229 cm 221 cm | 
| weight w/conveyor | 10000 lb | 4536 kg | 
请选择您要拨打的电话: