pm系列重切型龙门加工中心
纽威品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
一、 pm系列重切型龙门加工中心特点
本机床采用龙门框架固定,工作台在床身上移动(x轴),主轴箱在滑鞍上移动(z轴),滑鞍连同主轴箱在横梁上移动(y轴)的结构,主轴箱采用方滑枕结构,经两级齿轮箱变速,满足低速恒扭矩和高速恒功率切削需要。主要以加工黑色和有色金属中小型复杂零件为对象,适用于航空、航天、汽车、军工、能源、信息、模具等行业的零件加工。
|              01、高刚性整体结构设计 各部件结构经有限元分析,加工精度高,性能稳定。  |                          02、床身导轨 进口滚柱直线导轨,双导轨和四导轨床身结构,刚性高,动态性能好。  |         |
|              03、横梁导轨 大跨距铸铁镶钢阶梯导轨,抗弯抗扭能力 俱佳;增加导轨滚轮卸荷装置,切削刚性好,加工精度稳定。  |                          04、主变速 zf齿轮箱和自制齿轮箱组合结构,有效提高主轴输出扭矩,适合于重切削。  |         |
二、典型加工件
| 轮胎模 | 缸体 | ||
| 固定架 | 飞机机身零部件 | ||
三、pm系列重切型龙门加工中心技术参数
| 名称 | 单位 | pm2030hz | pm2040hz | pm2050hz | pm2060hz | 
| 工作台宽度 | mm | 2000 | |||
| 工作台长度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 
| 工作台承重 | kg | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 | 
| 工作台行程(x轴) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 
| 滑鞍行程(y轴) | mm | 3200 | |||
| 滑枕行程(z轴) | mm | 1000 [800] [1250] | |||
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 200~1200 [200~1000] [ 250~1500] | |||
| 两立柱之间距离 | mm | 2800 [3200] | |||
| 刀柄规格 | - | bt50 | |||
| 转速范围 | r/min | 40~3500 | |||
| 大输出扭矩 | n.m | 1120/1320 | |||
| 主轴电机功率 | kw | 22/26 | |||
| 滑枕截面 | mm | 420×420 | |||
| x、y、z轴快移速度 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 12/15/12 | 12/15/12 | 
| 刀具数量 | - | [24/32/40/60] | |||
| 刀具大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ105/350/15 | |||
| 刀具大直径(相邻无刀具) | mm | φ200 | |||
| x轴(定位/重复) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 | 
| y轴(定位/重复) | mm | 0.020/0.012 | |||
| z轴(定位/重复) | mm | 0.016/0.010[z轴1250:0.020/0.012] | |||
| 数控系统 | - | neway fanuc [siemens] | |||
| 机床重量 | kg | 41000 | 45000 | 50000 | 55000 | 
| 名称 | 单位 | pm2530hz | pm2540hz | pm2550hz | pm2560hz | pm2580hz | pm25100hz | 
| 工作台宽度 | mm | 2500 | |||||
| 工作台长度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 
| 工作台承重 | kg | 18000 | 22000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 
| 工作台行程(x轴) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8500 | 10500 | 
| 滑鞍行程(y轴) | mm | 3200 [3700] | 3700 | ||||
| 滑枕行程(z轴) | mm | 1000 [1250] | |||||
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 200~1200 [250~1500] | |||||
| 两立柱之间距离 | mm | 3200 [3300] | 3300[3800] | ||||
| 刀柄规格 | - | bt50 | |||||
| 转速范围 | r/min | 40~3500 | |||||
| 大输出扭矩 | n.m | 1120/1320 | |||||
| 主轴电机功率 | kw | 22/26 | |||||
| 滑枕截面 | mm | 420×420 | |||||
| x、y、z轴快移速度 | m/min | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 | 
| 刀具数量 | - | [24/32/40/60] | |||||
| 刀具大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ105/350/15 | |||||
| 刀具大直径(相邻无刀具) | mm | φ200 | |||||
| x轴(定位/重复) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 | 0.045/0.032 | 0.055/0.040 | 
| y轴(定位/重复) | mm | 0.025/0.016 | |||||
| z轴(定位/重复) | mm | 0.016/0.010[z轴1250:0.020/0.012] | |||||
| 数控系统 | - | neway fanuc [siemens] | |||||
| 机床重量 | kg | 45000 | 50000 | 58000 | 65000 | 85000 | 95000 | 
| 名称 | 单位 | pm3040hz | pm3060hz | pm3080hz | pm30100hz | 
| 工作台宽度 | mm | 3000 | |||
| 工作台长度 | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 
| 工作台承重 | kg | 25000 | 35000 | 40000 | 45000 | 
| 工作台行程(x轴) | mm | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 | 
| 滑鞍行程(y轴) | mm | 4200 | |||
| 滑枕行程(z轴) | mm | 1000 [1250] | |||
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 200~1200 [250~1500] | |||
| 两立柱之间距离 | mm | 3800[4200] | |||
| 刀柄规格 | - | bt50 | |||
| 转速范围 | r/min | 40~3500 | |||
| 大输出扭矩 | n.m | 1120/1320 | |||
| 主轴电机功率 | kw | 22/26 | |||
| 滑枕截面 | mm | 420×420 | |||
| x、y、z轴快移速度 | m/min | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 | 
| 刀具数量 | - | [24/32/40/60] | |||
| 刀具大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | φ105/350/15 | |||
| 刀具大直径(相邻无刀具) | mm | φ200 | |||
| x轴(定位/重复) | mm | 0.025/0.016 | 0.035/0.024 | 0.045/0.032 | 0.055/0.040 | 
| y轴(定位/重复) | mm | 0.030/0.020 | |||
| z轴(定位/重复) | mm | 0.016/0.010[z轴1250:0.020/0.012] | |||
| 数控系统 | - | neway fanuc [siemens] | |||
| 机床重量 | kg | 55000 | 70000 | 90000 | 100000 | 
请选择您要拨打的电话: