gmc2016立式龙门加工中心
四机机床品牌
生产厂家厂商性质
盐城市所在地
gmc2016立式龙门加工中心采用三轴全行程设计,三轴采用线性滚柱滑轨,其中x轴采用三线轨15个滑块设计,y轴线轨排列方式采用垂直与水平组合,z轴采用方滑枕全箱型结构,四条滑轨,加强机身刚性,有效的避免加工时所产生的振动,大幅提升加工时的刚性及移动的稳定性。x轴利用进口精密行星齿轮减速机,主轴箱上下移动配重方式采用油压加氮气。线性导轨具有零间歇特性,用于圆弧切削、斜面切削等,加工效果表面纹路较均匀。线性导轨是以滚动代替传统的滑动技术,具有摩擦阻力小,方向移动灵敏的特点,线轨的高刚性使其在使用中磨损量小、寿命长,适合于配置在高速进给系统的加工环境。
一、性能特点:
  1.机床为龙门框架固定,工作台移动结枸,横梁导轨采用阶梯式结构,横梁载面大,导轨跨距大,主轴中心到z轴导 轨面距离短,翻转力矩小抗振性能好刚性强。
  2.机床的铸件均采用树脂砂铸件,且通过两次人工时效处理,稳定性好,强度高,各项精度稳定可靠。
  3.x/y轴采用重型滚柱线性导轨,精度高。
  4.z轴采用超宽型矩形滑枕结构,抗震能力强。
  5.z轴采用液压和氮气双配重,确保上下高速移动时的稳定性。
  6.配备双螺旋及链式排屑器,自动清理废渣。
  7.可配齿轮变速箱,增强切削扭矩。
 二、优势:
  1.数控龙门加工中心自动化程度高,生产效率高,除了手动夹紧毛坯,其他所有加工过程都可以通过数控机床自动完成。数控加工降低了操作人员的劳动强度,改善了工作条件,省去了划线、多次装夹定位、检测等辅助操作的过程,有效提高了生产效率。
  2.对被加工对象适应性强。更换加工对象时,除了更换刀具和解决毛坯的装夹方式外,只需重新编程,不需要其他复杂的调整,缩短了生产准备周期。
  3.由于大多数操作都是由机器自动完成的,因此消除了人为错误,并提高了批量零件尺寸的一致性。同时,在精密控制机床上使用了位置检测装置,进一步提高了数控加工的精度。
gmc2016立式龙门加工中心
小型龙门加工中心主要技术参数  | ||||||||||||
序号  | 名 称  | 项目  | 单位  | 参 数  | ||||||||
2016  | 2518  | 3022  | ||||||||||
00001. 1. 1  | 工作台尺寸  | mm  | 1400x2000  | 160x2500  | 1800x3000  | |||||||
00001. 2. 2  | 工作台承重  | t  | 3  | 5  | 7  | |||||||
00001. 3. 4  | 过龙门宽度  | mm  | 1600  | 1800  | 2200  | |||||||
00001. 4. 7  | 工作台纵向 行程  | x轴  | mm  | 2200  | 2500  | 3000  | ||||||
00001. 5. 8  | 工作台t形槽  | mm  | 18x7x140  | 22x9x180  | 22x9x200  | |||||||
00001. 6. 9  | 主轴横向行程  | y轴  | mm  | 1600  | 1800  | 2200  | ||||||
00001. 7. 10  | 主轴上下行程  | z轴  | mm  | 600  | 1000  | 1000  | ||||||
00001. 8. 11  | 主轴  | 主轴锥孔  | bt50选配bt40  | bt50  | bt50  | |||||||
主轴转速  | rpm  | 6000  | 6000  | 6000  | ||||||||
主轴电机功率  | kw  | 15/18  | 22  | 22  | ||||||||
00001. 9. 13  | 直线轴快速 移动速度  | y轴  | mm/min  | 18  | 15  | 15  | ||||||
x  | mm/min  | 20  | 20  | 20  | ||||||||
z轴  | mm/min  | 15  | 15  | 15  | ||||||||
00001. 10. 14  | 直线轴工作 进给速度  | xyz  | mm/min  | 10000  | 10000  | 10000  | ||||||
00001. 11. 15  | 直线轴定位 精度  | 定位精度  | mm  | 0.015/1000  | 0.015/1000  | 0.015/1000  | ||||||
重复定位 精度  | mm  | 0.008  | 0.008  | 0.008  | ||||||||
00001. 12. 16  | 刀库  | 圆盘式  | bt50-24t  | bt50-24t  | bt50-24t  | |||||||
00001. 13. 17  | 外型尺寸  | 长宽高  | mm  | 4800x2600x3200  | 7500x4000x3800  | 8700x3900x3900  | ||||||
00001. 14. 18  | 整机净重  | t  | 16  | 25  | 36  | |||||||
主 要 配 置  | ||||||||||||
项 目  | 说明  | 备注  | 项 目  | 说明  | 备注  | |||||||
数控系统  | fanuc  | 轴承  | nsk  | |||||||||
主轴单元  | 中国台湾罗翌、丹铨  | 联轴器  | 德国开天  | |||||||||
滚珠丝杠  | 中国台湾上银、银泰  | 刀库  | 中国台湾冈田  | |||||||||
滚动导轨  | 中国台湾上银、银泰  | 排屑器  | 国产  | |||||||||
油冷机  | 三河同飞  | 增压缸  | 中国台湾罗翌、丹銓  | |||||||||
液压及平衡系统  | 协清  | 气动系统  | 中国台湾雅德客  | |||||||||
润滑系统  | 日本河谷  | 水冷系统  | 中国台湾宏奇斯特尔  | |||||||||
请选择您要拨打的电话: