trubend cell 5000通快折弯中心
通快/trump品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
trubend cell 5000通快折弯中心介绍:
轻松编程、快速自动化折弯:trubend cell 5000 是注重为尽可能广泛的零件范围实现高效且灵活自动化的理想pg游戏麻将胡了的解决方案。同时保持高质量。使用新一代折弯机系列 trubend 5000,使折弯单元达到最新水平,例如在编程和角度测量方面。用户可根据其部件范围单独选择折弯机和 bendmaster。在借助输送带和辊子输送机的物流设计上也非常自由。
编程软件 teczone bend 令人赞叹——速度极快、操作简单。
可加工重量高达 100 kg 的大小型零件——归功于机械手和真空夹钳技术
成品始于*——归功于 acb laser 和 acb wireless
bendmaster 60 和 bendmaster 150:为每种零件范围提供适当的自动化
通过自动更换夹钳始终提供适当夹钳
toolmaster 可针对每项新程序在数秒内自动更换模具。
trubend cell 5000通快折弯中心技术参数:
| 型号 | trubend cell 5130 bendmaster (60) | trubend cell 5130 bendmaster (150) | trubend cell 5170 bendmaster (60) | trubend cell 5170 bendmaster (150) | 
| 冲压力 | 1300 kn | 1300 kn | 1700 kn | 1700 kn | 
| 折弯长度 | 3230 mm | 3230 mm | 4250 mm | 4250 mm | 
| 立柱间距 | 2690 mm | 2690 mm | 3680 mm | 3680 mm | 
| 有效安装高度 | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 
| 伸距 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 
| 速度 | ||||
| y 轴快速行程 | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 
| max. y-arbeitsgang | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 
| bendmaster (60) | ||||
| 大载荷 | 60 kg | - | 60 kg | - | 
| 大板坯重量 | 40 kg | - | 40 kg | - | 
| 大板坯尺寸 | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 
| 小板材厚度 | 0.7 mm | - | 0.7 mm | - | 
| bendmaster (150) | ||||
| 大载荷 | - | 150 kg | - | 150 kg | 
| 大板坯重量 | - | 100 kg | - | 100 kg | 
| 大板坯尺寸 | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | 
| 小板材厚度 | - | 0.7 mm | - | 0.7 mm | 
| 尺寸和重量 | ||||
| bendmaster 重量 | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 
| 机身重量 | 11800 kg | 11800 kg | 17850 kg | 17850 kg | 
| trubend 机床 | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm | 
| 地面运行轨道,每 2000 mm 轨道 | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 
| 型号 | trubend cell 5230 bendmaster (60) | trubend cell 5230 bendmaster (150) | trubend cell 5320 bendmaster (60) | trubend cell 5320 bendmaster (150) | 
| 冲压力 | 2300 kn | 2300 kn | 3200 kn | 3200 kn | 
| 折弯长度 | 4250 mm | 4250 mm | 4420 mm | 4420 mm | 
| 立柱间距 | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 3680 mm | 
| 有效安装高度 | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 
| 伸距 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 
| 速度 | ||||
| y 轴快速行程 | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 
| max. y-arbeitsgang | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 
| bendmaster (60) | ||||
| 大载荷 | 60 kg | - | 60 kg | - | 
| 大板坯重量 | 40 kg | - | 40 kg | - | 
| 大板坯尺寸 | 1000 mm x 2000 mm | - | 1000 mm x 2000 mm | - | 
| 小板材厚度 | 0.7 mm | - | 0.7 mm | - | 
| bendmaster (150) | ||||
| 大载荷 | - | 150 kg | - | 150 kg | 
| 大板坯重量 | - | 100 kg | - | 100 kg | 
| 大板坯尺寸 | - | 3000 mm x 1500 mm | - | 3000 mm x 1500 mm | 
| 小板材厚度 | - | 0.7 mm | - | 0.7 mm | 
| 尺寸和重量 | ||||
| bendmaster 重量 | 620 kg | 784 kg | 620 kg | 784 kg | 
| 机身重量 | 19850 kg | 19850 kg | 23400 kg | 23400 kg | 
| trubend 机床 | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm | 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm | 
| 地面运行轨道,每 2000 mm 轨道 | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 
请选择您要拨打的电话: