日本冈本okamoto igm15nc 15nc-2数控内圆磨床
品牌
经销商厂商性质
深圳市所在地
|              |                          igm-15nc              |                          spii-15n              |                          igm-15nc-2              |         
|              capacity               |         |||
|              internal diameter to be ground             (磨削内径)              |                          ø6~150mm              |                          ø6~150 mm              |                          ø6~100 mm              |         
|              maximum grinding stroke             zui大磨削行程              |                          max 125 mm              |         ||
|              swing over table             (工作台上距离)              |                          ø600 mm              |         ||
|              swing inside splash guard             (卡盘罩内距离)              |                          260 mm              |         ||
|              workhead (工作头架)              |         |||
|              workhead spindle speed             (工作旋转速度)              |                          100~850 rpm/min-              |         ||
|              swivel (摆动角度)              |                          -5 ~ 15              |                          -5~15/ -5~45 /-17~30(可选)              |                          -5 ~ 15              |         
|              wheelhead (砂轮座)              |         |||
|              maximum crossfeed (zui大移动量)              |                          170mm              |                          170mm              |                          300mm              |         
|              standard grinding wheel spindles:              |                          option              |                          option              |                          option              |         
|              table (工作台)              |         |||
|              max travel z-axis (z轴zui大移动量)              |                          500mm              |         ||
|              motors (电机)              |         |||
|              wheel spindle(砂轮轴)              |                          2.2kw              |                          3.6~4.2kw              |                          3.6~4.2kw              |         
|              work spindle (主轴)              |                          1.5kw              |         ||
|              nc unit (控制系统)               |                                                          fanuc 18i-t              |         ||
|              floor space (占地面积)              |         |||
|              l x w x h (长x宽x高)              |                          2535 x1990 x1640 mm              |                          2535 x1990 x1640 mm              |                          2950 x2330 x1640 mm              |         
|              weight (重量)              |         |||
|              net weight (机床重量)              |                          2300kg              |                          2300kg              |                          2400kg              |         
|              其他技术规格或标准请咨询机床技术人员              |         |||
请选择您要拨打的电话: