he系列纽威高性能卧式加工中心
纽威品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
一、纽威高性能卧式加工中心特点:
|              01、高刚性的整体设计 多点支撑、大跨距设计、m型筋布局,各部件 受力状态佳,强度、刚性、切削强度俱佳。  |                          02、底座结构 采用t型结构大跨距设计, 整体结构床身, 抗扭抗弯能力强。  |         |
|              03、主变速 德国进口zf齿轮箱,两档变速兼顾高速和 低速大扭 矩要求。  |                          04、进口主轴、丝杠、导轨和轴承 中国台湾进口主轴、丝杠、导轨和轴承,精度高,寿命长  |         |
二、典型加工件
| 发动机缸体 | 控制器箱体 | ||
| 叶轮 | 套管四通 | ||
三、纽威高性能卧式加工中心技术参数:
|              名 称  |                          单位  |                          he63s  |                          he100a  |         
|              工作台尺寸  |                          mm  |                          630×630  |                          1000×500  |         
|              工作台大载荷  |                          kg  |                          1200  |                          1800  |         
|              工作台分度  |                          
  |                          1°×360[0.001°×360000]  |                          1°×360[0.001°×360000]  |         
|              工作台交换时间  |                          s  |                          /  |                          /  |         
|              工作台交换驱动方式  |                          
  |                          /  |                          /  |         
|              工作台zui高转速  |                          r/min  |                          30  |                          16  |         
|              大工件直径/高度  |                          mm  |                          1000×1000  |                          1000×550  |         
|              三轴行程x/y/z/w  |                          mm  |                          1000×850×1000  |                          1000×850×1000  |         
|              主轴端面至工作台中心距离  |                          mm  |                          120~1120  |                          120~1120  |         
|              主轴中心至工作台面距离  |                          mm  |                          140~990  |                          –425~ 425  |         
|              三轴快移速度x/y/z  |                          m/min  |                          60  |                          60  |         
|              主电机功率  |                          kw  |                          22/26 [50/65]  |                          22/26 [50/65]  |         
|              主轴zui高转速  |                          rpm  |                          6000 [8000]  |                          6000 [8000]  |         
|              主轴扭矩  |                          n.m  |                          770/910 [405/526]  |                          770/910 [405/526]  |         
|              主轴锥孔  |                          
  |                          hsk-a100  |                          hsk-a100  |         
|              刀库容量  |                          把  |                          40(链式)  |                          40(链式)  |         
|              刀柄型式  |                          
  |                          hsk-a100  |                          hsk-a100  |         
|              大刀具直径/长度/重量  |                          mm/mm/kg  |                          φ125/450/25  |                          φ125/450/25  |         
|              大刀具直径(相邻无刀具)  |                          mm  |                          φ250  |                          φ250  |         
|              换刀时间(刀对刀)  |                          s  |                          2.25  |                          2.25  |         
|              钻孔(正火中碳钢)  |                          mm  |                          φ55  |                          φ55  |         
|              攻丝(正火中碳钢)  |                          mm  |                          m45  |                          m45  |         
|              铣削(正火中碳钢)  |                          cm3/min  |                          600  |                          600  |         
|              定位精度(x/y/z)  |                          mm  |                          0.010  |                          0.010  |         
|              重复定位精度(x/y/z)  |                          mm  |                          0.006  |                          0.006  |         
|              定位精度(b)  |                          "  |                          6  |                          6  |         
|              重复定位精度(b)  |                          "  |                          2  |                          2  |         
|              数控系统  |                          
  |                          neway fanuc [siemens]  |                          neway fanuc [siemens]  |         
|              自动排屑器  |                          
  |                          中央双螺旋排屑  |                          中央双螺旋排屑  |         
|              机床净重  |                          kg  |                          23000  |                          23000  |         
请选择您要拨打的电话: