tx120d数控刀塔车床
xknc北村精品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
   tx120d数控刀塔车床是我公司研发出的一款数控刀塔车床,其整体布局为主轴与刀塔垂直,极大减少刀具与加工工件干涉可能性。采用铸铁平床身、滑动导轨、12工位bmt液压锁紧刀塔的设计结构,具有结构紧凑、高刚性、高精度的特点。
tx120d数控刀塔车床性能特点:
高刚性低重心的铸造水平床身,保证长期加工的稳定性,结构上实现油水分离,避免润滑油对冷却液的污染,延长冷却液寿命。
       经典xknc主轴结构,高转速、高精度、高刚性、低噪音、免维护。
高精度主轴轴芯采用专用主轴材料经过多道热处理和精细加工,轴承采用进口原装高精密轴承,防水采用进口的高级防水环。
       特殊配置可选用内置电主轴, 内置电机主轴规格主轴转速6000rpm,采用油冷机冷却,保证了主轴的高速高精度。适合于对精度、光洁度要求较高的工件加工,极大提高了生产效率。
12工位bmt刀塔,由伺服驱动、两体端齿盘定位、液压锁紧,换刀速度快,高刚性,重复定位精度高,结构简单,维护方便。
12工位bmt液压锁紧刀塔结构紧凑,12工位均可安装动力刀具,而且动力刀具的数量和位置可以任意选择,并具有动力刀刚性攻丝功能,真正实现一次装夹情况下的车、铣复合加工。
z轴采用矩形高刚性宽跨距硬轨结构,x轴采用燕尾形高导向性硬轨结构,进给采用滚珠丝杠副驱动,使位置精度与动态响应速度保持在高水平。
机床标准配置为液压夹紧装置,动力卡盘夹紧方式,卡盘夹紧力强劲、精准,夹持范围大;可选配5寸动力卡盘,更换方便,夹持快速稳定。
1.实现高速、高质量的加工,具备强大的控制功能;
2.追求更便于使用、丰富的cnc功能和优异的操作性;
3.高运转效率:使用可靠硬件,保证严酷环境下的稳定应用;强大的诊断、维护功能,便于确定故障位置,缩短修复时间来提高效率;
液压站保压可靠,用途广、效率高和构造简单。
imported rotary cylinder, fast response.
大风力控制箱温度调节机,可有效防止粉屑、潮气、灰尘及有害气体侵入造成电气元件损坏,使电气元件发挥其最高运转效率,且延长使用寿命。
降低污染,改善作业环境。
可有效冷却润滑,提高效率保证产品质量。
结构紧凑、响应迅速、寿命长久。
零件加工产生的铁屑自动排出机床,适合于自动化加工和切屑余量大的情况。
技术参数:
|              (1) 机械本体标准规格machine specifications  |         |||
|              
 项目item  |                          
 tx120d  |                          
 tx120y  |         |
|              加工能力capacity  |                          卡盘尺寸chuck size  |                          6 inch  |                          6 inch  |         
|              最大加工直径(夹具工件) max. machining diameter(chuck work)  |                          φ120mm  |                          φ120mm  |         |
|              最大加工长度(配夹头) max. machining length(collet work)  |                          120mm  |                          120mm  |         |
|              主轴 spindle  |                          主轴速度spindle speed  |                          max.5000rpm  |                          max.5000rpm  |         
|              主轴通孔直径through hole diameter  |                          φ42mm  |                          φ42mm  |         |
|              回转速度变换 number of speed ranges  |                          无级(s指令)steplessly(s instructions)  |                          无级(s指令)steplessly(s instructions)  |         |
|              主轴中心高度height from floor to spindle center  |                          1100mm(地脚40mm)  |                          1220mm(地脚40mm)  |         |
|              快进速度 rapidly travel  |                          x轴快进速度x-axis rapid traverse  |                          15m/min  |                          15m/min  |         
|              y轴快进速度y-axis rapid traverse  |                          -  |                          10m/min  |         |
|              z轴快进速度z-axis rapid traverse  |                          20m/min  |                          20m/min  |         |
|              刀塔knife tower  |                          刀位数tool number  |                          12把  |                          12把  |         
|              分度时间indexing time  |                          0.9s  |                          0.9s  |         |
|              动力刀具rotary tools  |                          最高转速max.speed  |                          max. 5000rpm  |                          max. 6000rpm  |         
|              行程 stroke  |                          x轴移动量x-axis travel  |                          145mm  |                          125mm  |         
|              y轴移动量y-axis travel  |                          -  |                          ±40mm  |         |
|              z轴移动量 z-axis travel  |                          320mm  |                          250mm  |         |
|              电机 motors  |                          主轴伺服电机spindle servo motor  |                          7.5/11kw  |                          7.5/11kw  |         
|              进给轴电机feed servo motors  |                          x/z:1.8 kw  |                          x/z:1.8 kw y:1.2kw  |         |
|              刀塔动力刀电机turret power tools  |                          1.5/2.2kw  |                          1.5/3.7kw  |         |
|              刀塔分度电机turret indexing motor power  |                          1.2kw  |                          1.2kw  |         |
|              其它 etc  |                          总电气容量 required electric power  |                          15kva,ac200v±10%,50hz  |                          15kva,ac200v±10%,50hz  |         
|              冷却油箱容积cooling tank volume  |                          140l  |                          140l  |         |
|              机床尺寸(长*宽*高) floor space  |                          2050*1600*1710 mm  |                          2100*1600*1880 mm  |         |
|              机床重量mass of machine  |                          约2400kg  |                          约2800kg  |         |
|              
 (2) cnc装置标准规格cnc unit specifcations  |         |||
|              
 项目item  |                          
 tx120d  |                          
 tx120y  |         |
|              控制系统control unit  |                          fanuc 0i tf  |                          fanuc 0i tf  |         |
|              控制轴数controlled axis  |                          同时2轴(x/z)、手动1轴simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode  |                          同时3轴(x/y/z)、手动1轴simultaneously controllable 3axis, 1axis in manual mode  |         |
|              输入方式input system  |                          mdi键入、绝对/增量编程mdi keyboard input、combined use of absolute/incremental programming  |                          mdi键入、绝对/增量编程mdi keyboard input、combined use of absolute/incremental programming  |         |
|              程序记忆容量part program storage length  |                          512 kb  |                          512 kb  |         |
|              插补功能interpolation function interpolation function  |                          直线插补、圆弧插补、极坐标插补、圆柱插补linear interpolation、circular interpolation、polar coordinate interpolation、cylindrical interpolation  |                          直线插补、圆弧插补、极坐标插补、圆柱插补linear interpolation、circular interpolation、polar coordinate interpolation、cylindrical interpolation  |         |
|              最小设定单位minimum setting  |                          0.0001mm  |                          0.0001mm  |         |
|              最小移动单位minimum travel setting  |                          x轴x axis  |                          0.0005mm  |                          0.0005mm  |         
|              z轴z axis  |                          0.001mm  |                          0.001mm  |         |
|              cs轴cs axis  |                          0.001°  |                          0.001°  |         |
|              切削进给速度feed rate  |                          -  |                          -  |         |
|              刀具补偿设个数tool offset  |                          128 pcs  |                          128 pcs  |         |
|              刀具位置补偿tool offset  |                          形状补偿geometry  |                          ±999.9999  |                          ±999.9999  |         
|              磨损补偿wear  |                          ±9.9999  |                          ±9.9999  |         |
|              刀具补偿量amount of tool offset  |                          -  |                          -  |         |
|              辅助机能auxiliary functions  |                          -  |                          -  |         |
|              登录程序数number of registerable programs  |                          -  |                          -  |         |
|              手动移动倍率manual handle feed  |                          0.1/0.01/0.001mm  |                          0.1/0.01/0.001mm  |         |
|              停顿时间dwell time  |                          0~99999.999秒  |                          0~99999.999秒  |         |
|              工进倍率feed rate override  |                          0~150%  |                          0~150%  |         |
|              快进倍率rapid traverse override  |                          f0,25,50,100%  |                          f0,25,50,100%  |         |
|              输入输出接口input/output interface  |                          cf卡接口,以太网接口,usb接口  |                          cf卡接口,以太网接口,usb接口  |         |
|              显示语言display language  |                          中文、英语、日语chinese、english、japanese(十五种可选)  |                          中文、英语、日语chinese、english、japanese(十五种可选)  |         |
|              *由于产品不断更新,产品规格如有变化,恕不另行通知。  |         |||
典型零件:
请选择您要拨打的电话: