s65纳米超精密石墨加工机
corron品牌
经销商厂商性质
国外所在地
s65纳米超精密石墨加工机特点:
加工素材:热处理钢, 钛,sus, 陶瓷,微型钻孔, 铜,玻璃,石墨等 对素材没有限定
s65纳米超精密石墨加工机设备数据
[ g line ]  | s65 / 3  | s 65 / 5  | ||
|---|---|---|---|---|
工作范围  | x轴  | mm  | 640  | 640  | 
y轴  | mm  | 400  | 250 | |
z轴  | mm  | 400  | 400  | |
主轴  | b轴  | °  | -  | ± 105  | 
c轴  | °  | -  | endless  | |
移送速度  | 尺寸  | mm  | 600 x 540  | φ220  | 
工作重量  | kg  | 650  | 70  | |
分辨率  | 转数  | rpm  | 60,000 (hsk-e32) 50,000 (hsk-e32) 42,000 (hsk-e32, hsk-e40) 36,000 / (hsk-e50)  | |
功率  | kw  | 6 / 7 (hsk-e32) 6.1 / 7.5 (hsk-e32) 10 / 13.5 (hsk-e40) 25 / 33 (hsk-e50)  | ||
atc  | 刀具  | ea  | e40(e32) : 30 / 60 / 90  e50 : 27 / 54 / 81  | |
移送速度  | x * y * z  | m/min  | 100  | |
加速度  | xyz 轴  | ?  | 17  | 17  | 
分辨率  | feedback  | nm  | 1  | 1  | 
外观尺寸  | w*d*h  | mm  | 2,430 x 2,300 x 2,870  | |
cnc  | heidenhain tnc 640  | |||
请选择您要拨打的电话: