1hyt系列液压滑台
品牌
经销商厂商性质
扬州市所在地
lhyt系列液压滑台
一、 1hyt系列液压滑台是大连组合机床研究所根据gb3668.4-83(等效于iso2562-1973)标准开发设计的具有国际八十年代先进水平的新型产品。
本系列滑台采用铸铁导轨或锒钢导轨,具有三种精度等级。它可与1hjt系列机械滑台、nc-1hjt系列交流伺服数控刚性好、精度高、性能可靠、外形美观、组合机床及其自动线的基础动力部件。配上多轴箱或各种切削头,能分别完成钻、扩、铰、镗、锪窝、车端面、铣削、攻丝等工序加工。
二、lhyt系列液压滑台主要技术性能
|              滑台型号  |                          台面宽度(mm)  |                          台面长度(mm)  |                          行程(mm)  |                          油缸直径(mm)  |                          最大进给力(n)  |                          工进速度(mm/min)  |                          快移动速度(m/min)  |         
|              1hyt25、1hyt25m、1hyt25g  |                          250  |                          500  |                          250,400  |                          50  |                          8000  |                          32-800  |                          12  |         
|              1hyt32、1hyt32m、1hyt32g  |                          320  |                          630  |                          400,630  |                          63  |                          12500  |                          20-650  |                          10  |         
|              1hyt40、1hyt40m、1hyt40g  |                          400  |                          800  |                          400,630,1000  |                          80  |                          20000  |                          12.5-500  |                          8  |         
|              1hyt50、1hyt50m、1hyt50g  |                          500  |                          1000  |                          400,630,1000  |                          100  |                          32000  |                          10-350  |                          6.3  |         
|              1hyt63、1hyt63m、1hyt63g  |                          630  |                          1250  |                          630,1000  |                          125  |                          50000  |                          6.5-250  |                          5  |         
|              1hyt80、1hyt80m、1hft63g  |                          800  |                          1600  |                          630,1000  |                          160  |                          80000  |                          4-150  |                          4  |         
三、主要联系尺寸
|              型号  |                          型式  |                          b  |                          b1  |                          b2  |                          b3  |                          b4  |                          h  |                          l  |                          l1  |                          l2  |                          l3  |                          l4  |                          l5  |                          l6  |                          l7  |                          l8  |                          l9  |                          l10  |                          l11  |                          l12  |                          l13  |                          l14  |                          d  |         
|              1hyt25 1hyt25m 1hyt25g  |                          ia、ib  |                          250  |                          250  |                          220  |                          127  |                          238  |                          250  |                          500  |                          250  |                          790  |                          158  |                          518  |                          300  |                          250  |                          45-125  |                          m12  |         |||||||
|              iia、iib  |                          400  |                          940  |                          150  |                          300  |                          250  |         ||||||||||||||||||
|              1hyt32 1hyt32m 1hyt32g  |                          ia、ib  |                          320  |                          320  |                          280  |                          127  |                          203  |                          280  |                          630  |                          400  |                          1070  |                          158  |                          518  |                          150  |                          250  |                          200  |                          45-125  |                          m12  |         ||||||
|              iia、iib  |                          630  |                          1300  |                          150  |                          300  |                          200  |                          200  |         |||||||||||||||||
|              1hyt40 1hyt40m 1hyt40g  |                          ia、ib  |                          400  |                          400  |                          355  |                          127  |                          200  |                          320  |                          800  |                          400  |                          1240  |                          182  |                          543  |                          150  |                          300  |                          300  |                          250  |                          40-120  |                          m16  |         |||||
|              iia、iib  |                          630  |                          1470  |                          150  |                          200  |                          300  |                          300  |                          250  |         ||||||||||||||||
|              iiia、iiib  |                          1000  |                          1840  |                          200  |                          250  |                          300  |                          300  |                          300  |                          250  |         |||||||||||||||
|              1hyt50 1hyt50m 1hyt50g  |                          ia、ib  |                          500  |                          500  |                          450  |                          127  |                          150  |                          360  |                          1000  |                          400  |                          1440  |                          190  |                          568  |                          150  |                          300  |                          300  |                          250  |                          250  |                          40-120  |                          m16  |         ||||
|              iia、iib  |                          630  |                          1670  |                          150  |                          200  |                          300  |                          250  |                          250  |                          250  |         |||||||||||||||
|              iiia、iiib  |                          1000  |                          2040  |                          200  |                          250  |                          300  |                          250  |                          250  |                          250  |                          250  |         ||||||||||||||
|              1hyt63 1hyt63m 1hyt63g  |                          ia、ib  |                          630  |                          630  |                          580  |                          127  |                          210  |                          400  |                          1250  |                          630  |                          1920  |                          210  |                          670.5  |                          150  |                          200  |                          300  |                          300  |                          250  |                          250  |                          200  |                          45-125  |                          m16  |         ||
|              iia、iib  |                          1000  |                          2290  |                          200  |                          250  |                          300  |                          300  |                          250  |                          250  |                          250  |                          250  |         |||||||||||||
|              1hyt80 1hyt80m 1hyt80g  |                          ia、ib  |                          800  |                          800  |                          740  |                          127  |                          145  |                          450  |                          1600  |                          630  |                          2270  |                          220  |                          670.5  |                          150  |                          200  |                          300  |                          300  |                          300  |                          250  |                          250  |                          250  |                          45-125  |                          m20  |         |
请选择您要拨打的电话: