1tx系列铣削头
品牌
经销商厂商性质
扬州市所在地
1tx系列铣削头
一、 说明:本系列铣削头可分别选配四种传动装置。配置1ngxx齿轮皮带传动装置,适用于高速铣削,主要用于有色金属的粗精加工,以及钢和铸铁的精加工;
1、配置1ngbxx顶置式交换齿轮变速的传动装置,属于中低速传动,主要用于钢和铸铁的粗精加工,比较适用于大批量生产的卧式组合机床;
2、配置1ngcxx尾置式交换齿轮变速的传动装置,属于中低速传动,主要用于钢和铸铁的粗精加工,比较适用于大批量生产的立式组合机床;
3、配置1ngdxx手柄 变速传动装置,属于中低速传动,主要用于钢和铸铁的粗精加工,比较适用于经常变速的中小批品种加工的组合机床。
4、本系列铣削头与1xg系列铣削工作台及1hj系列机械滑台等进给动力部件配套,可组成各种类型的铣削组合机床,用以完成平面铣削、铣槽、铣扁等工序。
 型号 d(h5) d1 d2 d3 d4 d±0.3 b(h5) l1 l2 1tx201tx25 φ88.882 φ44.45 m12 m16 m12 φ66.7 15.9 42 26 1tx321tx40 φ128.57 φ69.85 m16 m24 m16 φ101.6 25.4 58 32 1tx501tx63 φ221.44 φ107.95 m24 m30 m20 φ177.8 25.4 119 45
|              型号              |                          d1              |                          l1              |                          d              |                          l2              |                          b2              |                          d1              |                          h              |                          d              |                          功率(kw)              |                          滑套调量l3              |         
|                1tx20              |                           200              |                           320              |                           φ88.882              |                           125              |                           170              |                           m12              |                           100              |                           φ80-φ200              |                            1.1;1.5              |                              63              |         
|                1tx25              |                           250              |                           400              |                           220              |                           125              |                           φ10-φ250              |                            2.2;3              |         ||||
|                1tx32              |                           320              |                           500              |                           φ128.57              |                           160              |                           280              |                           160              |                           φ125-φ320              |                            3;4;5.5              |                              80              |         |
|                1tx40              |                           400              |                           630              |                           355              |                           m16              |                           200              |                           φ160-φ400              |                            7.5;11              |         |||
|                1tx50              |                           500              |                           800              |                           φ221.44              |                           200              |                           450              |                           250              |                           φ200-φ500              |                            15;18.5;22              |                             100              |         |
|                1tx63              |                           630              |                           1000              |                           580               |                           315              |                           φ250-φ630              |                            22;30;37              |         
|                  型 号              |                                 传动装置               |                                  功率(kw)              |                                       主轴转速(r/min)              |         ||||
|                       低速组              |                                     高速组              |         ||||||
|                  1tx20              |                                 1nge20              |                              i型               |                              1.1              |                                  125-630              |                                   200-1000              |         ||
|                  ii型               |                              1.5              |         ||||||
|                  1tx25              |                                 1nge25              |                              i型               |                              2.2              |                                  100-500              |                                   160-800              |         ||
|                  ii型               |                               3              |         ||||||
|                  1tx32              |                                 1ng32              |                                 i型:   3                     ii型:  4                    iii型:5.5              |                                         500-1600              |         ||||
|                     1ngb32              |                                 80-400              |                                   125-630              |         |||||
|                     1ngc32              |                                 125-400              |                                   320-1000              |         |||||
|                     1ngd32              |                                 100-320              |                                   200-630              |         |||||
|                  1tx40              |                                 1ng40              |                                 i型:7.5                    ii型:11              |                                        400-1250              |         ||||
|                     1ngb40              |                                 63-320              |                                   100-500              |         |||||
|                     1ngc40              |                                 100-320              |                                   250-800              |         |||||
|                     1ngd40              |                                 80-250              |                                   160-500              |         |||||
|                  1tx50              |                                 1ng50              |                                     15              |                                        320-1000              |         ||||
|                     1ngb50              |                                i型:  15                   ii型:18.5                   iii型:22              |                                   50-250              |                                   80-400              |         ||||
|                     1ngc50              |                                   80-250              |                                   200-630              |         |||||
|                     1ngd50              |                             低速组                63-125              |                                中速组                  125-250              |                              高速组                200-400              |         ||||
|                  1tx63              |                                 1ngb63              |                                i型:  22                   ii型: 30                   iii型:37              |                                   40-160              |                                    80-320              |         |||
|                     1ngc63              |                                i型:  15                   ii型:18.5                   iii型:22                   iv型: 30              |                                   63-320              |                                    160-500              |         ||||
请选择您要拨打的电话: