jb1530tx系列铣削头
品牌
经销商厂商性质
扬州市所在地
tx系列铣削头
一、 说明:铣削头由主轴部件和传动装置两个部件组成。
主轴部件按主轴前端轴承结构不同分a和b型两种。a型主轴前端采用3182 x x x型双列向心短圆柱滚子轴承及推力球轴承,主要用于精加工;b型主轴采用两个圆锥滚子轴承结构主要用于粗加工。
移动夹紧机构采用双面锲块对中夹紧结构,操纵方便,夹紧可靠。
二、tx系列铣削头联系尺寸及参数:
|              铣削头代号  |                          b  |                          b1  |                          b2  |                          l  |                          l1  |                          l2  |                          l3  |                          l4 最大  |                          l5  |                          h  |                          h4 最大  |                          h2  |                          h3  |                          c  |                          d  |         
|              tx20a-n tx20b-n  |                          200  |                                      170  |                          234  |                                      290  |                                                              100  |                          117  |                          67  |                                      310  |                          18  |                                      100  |                          240  |                          440  |                                      200  |                                      100  |                                                                                                              φ14 
  |         
|              tx20a-p tx20b-p  |                          235  |                          138  |                          15  |                          260  |                          472  |         ||||||||||
|              tx25a-n tx25b-n  |                          250  |                                      22  |                          252  |                                      320  |                          135  |                          75  |                                      350  |                          22  |                                      125  |                          240  |                          490  |                                      235  |                                      75  |         ||
|              tx25a-p tx25b-p  |                          245  |                          110  |                          20  |                          260  |                          492  |         ||||||||||
|              tx32a-n tx32b-n  |                          320  |                                      280  |                          320  |                                      400  |                                                              125  |                          150  |                          85  |                                      417  |                          25  |                                      160  |                          300  |                          600  |                                      310  |                                      100  |         |
|              tx32a-p tx32b-p  |                          310  |                          147  |                          20  |                          325  |                          605  |         ||||||||||
|              tx40a-n tx40b-n  |                          400  |                                      355  |                          377  |                                      500  |                          180  |                          75  |                                      457  |                          30  |                                      200  |                          345  |                          712  |                                      380  |                                      125  |         ||
|              tx40a-p tx40b-p  |                          390  |                          172  |                          25  |                          396  |                          741  |         ||||||||||
|              tx50a-n tx50b-n  |                          500  |                          450  |                          452  |                          630  |                                      160  |                          195  |                          90  |                          487  |                          30  |                          250  |                          382  |                          815  |                          460  |                                      175  |                                      φ18  |         
|              tx63a-n tx63b-n  |                          630  |                          580  |                          580  |                          800  |                          270  |                          100  |                          557  |                          40  |                          320  |                          439  |                          940  |                          585  |         
三、主要技术性能及配套关系:
| 铣削头代号 | 电机公率(kw) | 铣削头型号 | 刀盘直径(mm) | 轴端号 | 前轴承位轴直径(mm) | 套简调整量(mm) | 配套的传动装置及主轴转速(mm) | ||
|              tx20a-n tx20b-n  |             1.1或1.5 | tx20atx20b | 100 | φ40(88.882) | 60 | 60 | tx20a-f41 |              低速 高速  |                          80-500 160-1000  |         
|              tx20a-p tx20b-p  |             tx20atx20b | tx20a-f42 |              低速 高速  |                          500-1600 800-2500  |         |||||
|              tx25a-n tx25b-n  |             2.2或3 | tx25atx25b | 125 | 70 | tx25a-f41 |              低速 高速  |                          63-400 125-800  |         ||
|              tx25a-p tx25b-p  |             tx25atx25b | tx25a-f42 |              低速 高速  |                          500-1000 800-1600  |         |||||
|              tx32a-n tx32b-n  |             4 | tx32atx32b | 200 | φ50(128.57) | 90 | 70 | tx32a-f41 |              低速 高速  |             50-320 125-630  |         
|              tx32a-p tx32b-p  |             tx32atx32b | tx32a-f42 |              低速 高速  |                          500-800 800-1250  |         |||||
|              tx40a-n tx40b-n  |             7.5 | tx40atx40b | 250 | 100 | tx40a-f41 |              低速 高速  |                          40-250 100-630  |         ||
|              tx40a-p tx40b-p  |             tx40atx40b | tx40a-f42 |              低速 高速  |                          320-800 400-1000  |         |||||
|              tx50a-n tx50b-n  |             7.5或11 | tx50atx50b | 400 | 120 | 90 | tx50a-f41 |              低速 高速  |                          32-200 80-500  |         |
|              tx63a-n tx63b-n  |             15或18.5 | tx63atx63b | 500 | φ60(221.44) | 140 | tx63a-f41 |              低速 高速  |                          25-125 50-250  |         |
请选择您要拨打的电话: