cc系列1cc系列侧底座
品牌
经销商厂商性质
扬州市所在地
cc系列1cc系列侧底座
一、cc系列主要联系尺寸:
型 号  | 配套滑 台行程  | l2  | l1  | b  | b1  | b  | h  | h  | 紧固 螺钉  | h1  | |
cc25  | i  | 250  | 890  | 490  | 450  | 395  | 270  | 160  | 560  | m20  | 210  | 
ii  | 400  | 1040  | 640  | ||||||||
cc32  | i  | 250  | 1020  | 620  | 520  | 465  | 340  | ||||
ii  | 400  | 1170  | 770  | ||||||||
iii  | 630  | 1400  | 1000  | ||||||||
cc40  | i  | 400  | 1340  | 940  | 600  | 545  | 420  | ||||
ii  | 630  | 1570  | 1170  | ||||||||
iii  | 1000  | 1940  | 1540  | ||||||||
cc50  | i  | 400  | 1540  | 1140  | 700  | 645  | 520  | ||||
ii  | 630  | 1770  | 1370  | ||||||||
iii  | 1000  | 2140  | 1740  | ||||||||
cc63  | i  | 400  | 1790  | 1390  | 830  | 775  | 650  | m24  | |||
ii  | 630  | 2020  | 1620  | ||||||||
iii  | 1250  | 2640  | 2240  | ||||||||
二、cc系列1cc系列侧底座主要联系尺寸: 单位(mm)
型 号  | 配套 滑台 行程  | l2  | l1  | b  | b1  | b  | h  | h  | 紧固 螺钉  | h1  | |
icc251 icc251m  | i  | 250  | 900  | 500  | 450  | 395  | 270  | 110  | 560  | m20  | 210  | 
ii  | 400  | 1050  | 650  | ||||||||
icc252 icc252m  | i  | 250  | 900  | 500  | 160  | 630  | 280  | ||||
ii  | 400  | 1050  | 650  | ||||||||
icc321 icc321m  | i  | 400  | 1180  | 780  | 520  | 465  | 340  | 110  | 560  | 210  | |
ii  | 630  | 1410  | 1010  | ||||||||
icc322 icc322m  | i  | 400  | 1180  | 780  | 160  | 630  | 280  | ||||
ii  | 630  | 1410  | 1010  | ||||||||
icc401 icc401m  | i  | 400  | 1350  | 950  | 600  | 545  | 420  | 110  | 560  | 210  | |
ii  | 630  | 1580  | 1180  | ||||||||
iii  | 1000  | 1950  | 1550  | ||||||||
icc402 icc402m  | i  | 400  | 1350  | 950  | 160  | 630  | 280  | ||||
ii  | 630  | 1580  | 1180  | ||||||||
型 号  | 配套 滑台 行程  | l2  | l1  | b  | b1  | b  | h  | h  | 紧固 螺钉  | h1  | |
icc402 icc402m  | iii  | 1000  | 1950  | 1550  | 600  | 545  | 420  | 160  | 630  | m20  | 280  | 
icc501 icc501m  | i  | 400  | 1550  | 1150  | 700  | 645  | 520  | 11  | 560  | 210  | |
ii  | 630  | 1780  | 1380  | ||||||||
iii  | 1000  | 2150  | 1750  | ||||||||
icc502 icc502m  | i  | 400  | 1550  | 1150  | 160  | 630  | 280  | ||||
ii  | 630  | 1780  | 1380  | ||||||||
iii  | 1000  | 2150  | 1750  | ||||||||
icc631 icc631m  | i  | 400  | 1800  | 1400  | 830  | 775  | 650  | 110  | 560  | m24  | 210  | 
ii  | 630  | 2030  | 1630  | ||||||||
iii  | 1000  | 2400  | 2000  | ||||||||
icc632 icc632m  | i  | 400  | 1800  | 1400  | 160  | 630  | 280  | ||||
ii  | 630  | 2030  | 1630  | ||||||||
iii  | 1000  | 2400  | 2000  | ||||||||
请选择您要拨打的电话: